Parametry techniczne:
Typ przetwornicy: | DC-AC |
Rodzaj fali wyjściowej: | pełna rzeczywista sinusoida (THD<3%) |
Moc ciągła [W]: | 3200 |
Moc przekroczona (3 min.) [W]: | 3680 |
Moc szczytowa (10 sec.) [W]: | 4800 |
Moc impulsowa (~60ms) [W]: | 6400 |
Napięcie wyjściowe [V AC]: | 230 |
Napięcie wyjściowe wybierane przełącznikiem DIP [V AC]: | 200 / 220 / 230 / 240 |
Napięcie zasilania [V DC]: | 40 ~ 66 |
Napięcie akumulatora [V]: | 48 |
Prąd wejściowy [A]: | 80 |
Sprawność [%]: | 93 |
Temperatura pracy [°C]: | -25 ~ +70 |
Chłodzenie: | aktywne |
Wymiary [mm]: | 420 x 270 x 98 |
Waga [kg]: | 8,6 |
Zastosowanie: | uniwersalne |
Funkcja dodatkowa: | - |
Obudowa: | 289A |
Zabezpieczenie: | OPP, OVP, SCP, RPP, OTP |
Dodatkowe wyposażanie: | akcesora opcjonalne jak: kontroler, przewód komunikacyjny, uchwyt do przenoszenia są sprzedawane oddzielnie (pod zamówienie) |
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 1 |
Opinie użytkowników
Może Cię zainteresować