Parametry techniczne:
Typ przetwornicy: | DC-AC |
Rodzaj fali wyjściowej: | pełna rzeczywista sinusoida (THD<3%) |
Moc ciągła [W]: | 1700 |
Moc przekroczona (3 min.) [W]: | 2000 |
Moc szczytowa (10 sec.) [W]: | 2550 |
Moc impulsowa (~60ms) [W]: | 3400 |
Napięcie wyjściowe [V AC]: | 230 |
Napięcie wyjściowe wybierane przełącznikiem DIP [V AC]: | 200 / 220 / 230 / 240 |
Napięcie zasilania [V DC]: | 20 ~ 33 |
Napięcie akumulatora [V]: | 24 |
Prąd wejściowy [A]: | 85 |
Sprawność [%]: | 92 |
Temperatura pracy [°C]: | -25 ~ +70 |
Chłodzenie: | aktywne |
Wymiary [mm]: | 400 x 184 x70 |
Waga [kg]: | 4,63 |
Zastosowanie: | uniwersalne |
Funkcja dodatkowa: | - |
Obudowa: | 286B |
Zabezpieczenie: | OPP, OVP, SCP, RPP, OTP |
Dodatkowe wyposażanie: | akcesora opcjonalne jak: kontroler, przewód komunikacyjny, uchwyt do przenoszenia są sprzedawane oddzielnie (pod zamówienie) |
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 2 |
Opinie użytkowników
Może Cię zainteresować