Parametry techniczne:
Typ przetwornicy: | DC-AC |
Rodzaj fali wyjściowej: | pełna rzeczywista sinusoida (THD<3%) |
Moc ciągła [W]: | 450 |
Moc przekroczona (3 min.) [W]: | 517.5 |
Moc szczytowa (10 sec.) [W]: | 675 |
Moc impulsowa (~60ms) [W]: | 900 |
Napięcie wyjściowe [V AC]: | 230 |
Napięcie wyjściowe wybierane przełącznikiem DIP [V AC]: | 200 / 220 / 230 / 240 |
Napięcie zasilania [V DC]: | 20 ~ 33 |
Napięcie akumulatora [V]: | 24 |
Prąd wejściowy [A]: | 25 |
Sprawność [%]: | 93 |
Temperatura pracy [°C]: | -25 ~ +65 |
Chłodzenie: | aktywne |
Wymiary [mm]: | 210 x 130 x 55 |
Waga [kg]: | 1,6 |
Zastosowanie: | uniwersalne |
Funkcja dodatkowa: | - |
Obudowa: | 282A |
Zabezpieczenie: | OPP, OVP, SCP, RPP, OTP |
Dodatkowe wyposażanie: | akcesora opcjonalne jak: kontroler, przewód komunikacyjny, uchwyt do przenoszenia są sprzedawane oddzielnie (pod zamówienie) |
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 8 |
Typ gniazda : | EU |
Opinie użytkowników
Może Cię zainteresować
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.