Parametry techniczne:
Typ przetwornicy: | DC-AC |
Rodzaj fali wyjściowej: | pełna rzeczywista sinusoida (THD<3%) |
Moc ciągła [W]: | 400 |
Moc przekroczona (3 min.) [W]: | 460 |
Moc szczytowa (10 sec.) [W]: | 600 |
Moc impulsowa (~60ms) [W]: | 800 |
Napięcie wyjściowe [V AC]: | 230 |
Napięcie wyjściowe wybierane przełącznikiem DIP [V AC]: | 200 / 220 / 230 / 240 |
Napięcie zasilania [V DC]: | 40 ~ 66 |
Napięcie akumulatora [V]: | 48 |
Prąd wejściowy [A]: | 10 |
Sprawność [%]: | 93 |
Temperatura pracy [°C]: | -20 ~ +70 |
Chłodzenie: | pasywne |
Wymiary [mm]: | 186 x 100.5 x 32 |
Waga [kg]: | 0,75 |
Zastosowanie: | uniwersalne |
Funkcja dodatkowa: | - |
Obudowa: | NTS-400P |
Zabezpieczenie: | OPP, OVP, SCP, RPP, OTP |
Dodatkowe wyposażanie: | - |
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 18 |
Opinie użytkowników
Może Cię zainteresować
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.